Новая статья на портале о благоустройстве территории! В ней вы узнаете о том, как правильно читать инвентаризационный план и расшифровывать условные обозначения элементов паспорта. Особое внимание уделено условным обозначениям детской площадки, чтобы каждый мог понять, какие объекты там находятся и как они обозначены. Будьте в курсе!
№ | Группы элементов (слой) | Наименование элементов | Тип элемента | Условное обозначение элемента |
1 | Объекты капитального строительства | Жилое | дом блокированной застройки | |
индивидуальный жилой дом | ||||
многоквартирный дом | ||||
Нежилое | Нежилое здание | |||
Объект монументального искусства | ||||
Архитектурный памятник | ||||
Отмостка | ||||
2 | Некапитальные объекты | Нежилое | нежилое строение | |
объекты административно-хозяйственного назначения | ||||
объекты технического назначения | ||||
модульный туалет | ||||
объект торговли | ||||
павильон, тир | ||||
ротонда | ||||
беседка | ||||
* Объекты капитального строительства и некапитальные объекты обозначаются полигонами. Штриховка и условное обозначение выставляется в зависимости от принадлежности объекта к той или иной группе элементов. Объекты, которые невозможно отобразить полигоном, отображаются на плане соответствующим блоком. | ||||
3 | Плоскостные сооружения | Площадка для пожарной техники | ||
Бункерная площадка (для КГО) | ||||
Велопарковка открытого типа | ||||
Автопарковки | открытого типа | |||
закрытого типа | ||||
Детская площадка | ||||
Контейнерная площадка | ||||
Площадка для выгула животных | ||||
Хозяйственная площадка | ||||
Площадка для отдыха | ||||
Площадка иного типа | ||||
Смотровая площадка | ||||
Площадка для выкатных контейнеров | ||||
Техническая площадка | ||||
Экопарковка | ||||
Роллердром | ||||
Скейтпарк | ||||
Спортивная площадка | ||||
4 | Места сбора отходов | Контейнер для раздельного сбора отходов (РСО) | контейнер 1,1 | |
контейнер 0,8 | ||||
контейнер 0,66 | ||||
Бункер-накопитель | бункер 8 куб.м. | |||
Стационарный павильон для РСО | ||||
Дополнительный контейнер-сетка для РСО | ||||
5 | Закрытые велопарковки для долгосрочного хранения велосипедов | Велопарковка | закрытая велопарковка для долгосрочного хранения | |
6 | Дорожно-тропиночная сеть | Проезд | ||
Тротуар | ||||
Технический (технологический) тротуар | ||||
Искусственная пешеходная неровность | ||||
Велосипедная дорожка | ||||
7 | Деревья | Букетная посадка | ||
Деревья в контейнерах | ||||
Одиночное | ||||
Пень | ||||
Рядовая посадка | ||||
Самосев | ||||
Группа деревьев | Аллея | |||
Боскет | ||||
Группа | ||||
Куртина | ||||
Массив | ||||
Деревья требующие санитарной, формовочной обрезки | ||||
Хвойные деревья | ||||
8 | Кустарники | Кустарники/поросль | букетная посадка | |
кустарник в контейнере | ||||
одиночный | ||||
поросль(одиноч) | ||||
рядовая посадка | ||||
самосев | ||||
Группа кустарников /поросль | боскет | |||
группа | ||||
куртина | ||||
поросль (группа) | ||||
поросль(куртина) | ||||
поросль(массив) | ||||
Живая изгородь | однорядная живая изгородь | |||
двурядная живая изгородь | ||||
многорядная живая изгородь | ||||
9 | Газон | Газон | газон обыкновенный | |
газон луговой, разнотравный | ||||
газон партерный | ||||
газон на откосе | ||||
газон иного типа | ||||
10 | Цветники | Цветник | ||
11 | МАФ | Скамья | скамья | |
скамья садовая | ||||
садово-парковый диван | диван садовый | |||
диван со спинкой | ||||
диван «Качель» | ||||
Лавка | ||||
Урна | ||||
Информационный стенд | ||||
Рекламный щит | ||||
Табличка информационная | ||||
Опора для сушки белья | ||||
Навес | ||||
Ограждение | ограждение простого рисунка | |||
ограждение художественного литья | ||||
тротуарный столбик | ||||
Декоративные элементы | беседка | |||
стойка для велопарковки | ||||
флагшток | ||||
стелла | ||||
трельяж | ||||
приствольная решетка | ||||
кадка | ||||
кормушка для птиц | ||||
Декоративные элементы | декоративный элемент «мельница» | |||
декоративный элемент «колодец» | ||||
декоративный элемент «камень» | ||||
декоративный элемент «мостик» | ||||
декоративный элемент «телега» | ||||
декоративный элемент «фонтан» | ||||
декоративный элемент «бассейн» | ||||
Спортивные элементы | ворота футбольные | |||
ворота гандбольные | ||||
ворота хоккейные | ||||
бревно | ||||
бум | ||||
спортивный элемент воркаут | ||||
иной спортивный элемент | ||||
шведская стенка | ||||
спортивный уголок | ||||
кольца | ||||
трамплин | ||||
лежак для стрельбы | ||||
тир | ||||
рукоход | ||||
спортивный тренажер | ||||
трибуны | ||||
стенка тренажер | ||||
турник | ||||
турник-лесенка | ||||
скамья для пресса | ||||
стол для игры в настольный теннис | ||||
баскетбольная башня с корзиной | ||||
брусья гимнастические | ||||
волейбольная стойка | ||||
искусственные препятствия | ||||
перекладина | ||||
ногоход | ||||
тренажер для маломобнльных групп населения | ||||
велопарковка | ||||
Спортивные комплексы | спортивный комплекс | |||
гимнастический комплекс | ||||
Скейтпарк | разгонка | |||
фанбокс | ||||
радиусная пирамида | ||||
Игровые элементы | карусель без сидений | |||
карусель с деревянными сиденьями | ||||
карусель с пластиковыми сиденьями | ||||
карусель с сиденьями из металла | ||||
карусель «торнадо» | ||||
песочница | ||||
игровой комплекс «корабль» | ||||
игровой элемент «ромашка» | ||||
игровой элемент «стена» | ||||
игровой элемент «машинка» | ||||
игровой элемент «кораблик” | ||||
игровой элемент «лодочка» | ||||
игровой элемент «трактор» | ||||
игровой комплекс «каскад» | ||||
игровой элемент «паутинка» | ||||
игровой элемент «самолёт» | ||||
игровой элемент «паровозик» | ||||
игровой элемент «вертолёт» | ||||
лесенка-круг | ||||
барьер | ||||
маятниковые | ||||
на пружине | ||||
качели с гибким подвесом | ||||
качели с жестким подвесом | ||||
качалка-балансир | ||||
качалка на пружине | ||||
переносная качалка | ||||
стенка для рисования | ||||
горка | ||||
игровой элемент «змейка» | ||||
игровой элемент «домик» | ||||
песочница | ||||
игровой элемент «черепаха» | ||||
игровой элемент «счеты» | ||||
игровой элемент «лесенка» | ||||
игровой элемент «треугольники» | ||||
игровой элемент «светофорчик» | ||||
стол детский | ||||
игровой элемент «дорожка» | ||||
игровой элемент «слон” | ||||
игровой элемент «пеликан» | ||||
игровой элемент «вак-вак» | ||||
игровой элемент «лошадь’’ | ||||
игровой элемент «микки» | ||||
игровой элемент «грибок» | ||||
скульптура | ||||
игровой элемент иного типа | ||||
стенка «скалолаз» | ||||
лабиринт | ||||
Детские комплексы | игровой, спортивный комплекс | |||
Элементы площадки для выгула собак | балансир | |||
трап | ||||
лесенка | ||||
подвеска для прыжков (покрышка) | ||||
скамья для прыжков | ||||
барьер | ||||
11.1 | Элемент цветочного оформления | Вазон | ||
Вертикальные конструкции | подвесная | |||
напольная | ||||
иные элементы | ||||
12 | Элементы благоустройства для маломобильных групп населения | Подъемное устройство | ||
Пандус | ||||
Съезд с тротуара на проезжую часть с понижением бортового камня | ||||
Перила(поручни) | ||||
13 | Элементы организации рельефа | Подпорная стенка | ||
Лестница | ||||
Система укрепления откосов | ||||
Габион | ||||
14 | Системы функционального обеспечения | Мачта ЛЭП | ||
Опора наружного освещения | ||||
Прожектор для спортивной площадки | ||||
Лоток водосточный (решетка) | ||||
Люк подземных коммуникаций (смотровой колодец) | ||||
Шахта вентиляционной камеры | ||||
Приямки | ||||
Указатель подземных коммуникаций | ||||
Ковер МГС | ||||
Дорожный знак | ||||
Габаритный столбик | ||||
Шлагбаум | ||||
Светильник подвесной | ||||
Светофор | ||||
15 | Водные сооружения | Водоемы | пруд | |
болото | ||||
озеро | ||||
река | ||||
ручей | ||||
Фонтан | ||||
16 | Элементы сопряжения поверхностей | Бортовой камень | гранитный бортовой камень | |
дорожный бортовой камень | ||||
садовый бортовой камень | ||||
декоративный бортовой камень | ||||
17 | Катки | Открытый с искусственным льдом | ||
Открытый с естественным льдом | ||||
Крытый с воздухоопорной конструкцией с искусственным льдом | ||||
Крытый под металлоконструкцией с искусственным льдом | ||||
18 | Граница объекта «Bound» | Граница объекта | ||
19 | Граница участка «Parcle» | Граница участка | ||
20 | Общие сведения | Административный округ | ||
Район города | ||||
Наименование объекта | ||||
Категория объекта озеленения | ||||
Градостроительная категория |
** При создании штриховок строений, сооружений, покрытий плоскостных элементов необходимо использовать Приложение № 2«Типы покрытий». Условные обозначения типов покрытий дорожно-тропиночной сети и плоскостных сооружений
№ | Наименование элемента | Условное обозначение элемента |
1 | акриловое(хард) | |
2 | асфальтная крошка | |
3 | асфальтобетонное | |
4 | цементобетонное | |
5 | экопарковка, бетонное на ячеистом основании | |
6 | брусчатка | |
7 | гравииное | |
8 | гранитное | |
9 | грунтовое | |
10 | деревянное | |
11 | искусственная трава | |
12 | натуральный камень | |
13 | металлическое | |
14 | мраморные плиты | |
15 | песчаное | |
16 | песчано-гравииная смесь | |
17 | пластиковое | |
18 | экопарковка, пластиковое на ячеистом основании | |
19 | плиточное | |
20 | резиновая крошка | |
21 | тактильная плитка | |
22 | щебеночное | |
23 | деревянный настил из террасной доски | |
24 | решетчатый настил | |
25 | естественный лед | |
26 | искусственный лед |
Условные обозначения элементов ОДХ для создания плана-схемы (заливки)
Содержание
- 0.0.0.1 Условные обозначения элементов ОДХ для создания плана-схемы (заливки)
- 0.0.0.2 Условные обозначения элементов ОДХ для создания плана-схемы**
- 0.0.0.3 Условные обозначения элементов ОДХ для создания плана-схемы (Инженерные сооружения)
- 0.0.0.4 Условные обозначения элементов ОДХ для создания плана-схемы (МАФ***)
- 1 Что входит в состав детской площадки?
Наименование элемента | Тип штриховки (заливки) | Цвет элемента и его № |
Здания, МАФ (площадные) | SOLID | |
ПЧ асфальтобетон | SOLID | |
ПЧ асфальтобетонная крошка | DOTS | |
ПЧ гравий, щебень | AR-CONC | |
ПЧ дорожные плиты | AR-BRELM | |
ПЧ фунт | BOX | |
ПЧ прочее | ANSI35 | |
Городские парковки и парковочные пространства | SOLID | |
Тротуар асфальтобетон | SOLID | |
Тротуар асфальтобетонная крошка | DOTS | |
Тротуар брусчатка | AR-B816C | |
Тротуар гравий, щебень | AR-CONC | |
Тротуар гранитная плитка | ANSI38 | |
Тротуар цементобетон | GOST_WOOD | |
Тротуар цементобетонная плитка | ANGLE | |
Тротуар гранитная плитка | AR-HBONE | |
Тротуар прочее | ANSI35 | |
Обочина неукрепленное покрытие | ANSI31 | |
Обочина укрепленная гравием, щебнем | SOLID | |
Обочина укрепленная засевом трав | SOLID | |
Обочина асфальтобетон | SOLID | |
Обочина цементобетон | GOST_WOOD | |
5-ти метровая зона | ANSI32 | |
Ручная уборка | ANSI37 | |
Механизированная уборка | MUDST | |
Без уборки | JIS_LC_20A | |
Экопарковка, пластиковое на ячеистом основании | HONEY | |
Экопарковка, бетонное на ячеистом основании | AR-RSHKE | |
Велодорожка | ACAD_ISO13W100 |
Условные обозначения элементов ОДХ для создания плана-схемы**
Наименование элемента | Условное обозначение | Цвет элемента |
Граница ОДХ | голубой | |
Ось объекта | красный | |
Разметка | синий | |
Здания,строения | синий | |
Стела пешеходной навигации | синий | |
Граница ТПУ | красный | |
Трамвайные контактные сети | №160 | |
Троллейбусные контактные сети | белый | |
Автодороги с бортом | №96 | |
Автодороги без борта | №96 | |
Тротуары с бортом | белый | |
Тротуары без борта | белый | |
Обочины | №34 | |
Дорожные знаки, указатели, информационные щиты (стойки)* | белый | |
Светофоры и светофорное оборудование | синий (для оборудования) белый (для стоек) | |
Трамвайные пути | синий | |
Остановки | красный | |
Городской навигационный указатель | №150 | |
Ограждающие и направляющие устройства | синий (для полилиний) | |
Указатели тактильные наземные | №34 | |
Место сбора отходов | № 22 (для полилиний) |
Условные обозначения элементов ОДХ для создания плана-схемы (Инженерные сооружения)
Наименование элемента | Условное обозначение | Цвет элемента |
Автоматическая противогололедная система | №22 | |
Автоматические ограничители въезда на железнодорожный переезд | синий | |
ВПУ светофора, металлический шкаф, контроллер светофора | белый | |
Лифт (ППИ), ППИ | синий (для полилиний) | |
ИДН | белый | |
Подпорная стенка, габион | белый | |
Шлагбаумы | белый (для полилиний) | |
Фонтан | синий | |
Часы, электронное табло на ООТ Инф. табло ЦОДЦ | белый, красный | |
Переговорное устройство экстренной связи | синий | |
Ограничитель вертикального габарита | белый, синий |
Условные обозначения элементов ОДХ для создания плана-схемы (МАФ***)
Наименование элемента | Условное обозначение | Цвет элемента |
Дорожное зеркало | синий | |
Таксофон, устройство связи | синий, белый | |
Паркомат, платежный терминал | белый | |
Бетонная полусфера (и другие формы) | белый (для полилиний) | |
Ящик ПГМ, контейнер технического назначения | синий (для полилиний) | |
Автомат для приема банок | белый | |
Рекламная конструкция | белый | |
Почтовый ящик | белый |
* Условные обозначения дорожных знаков по ГОСТ см. в Приложении 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации
** Геодезическая съемка ОДХ проводится в соответствии с Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКИНП-02-033-82), которая предусматривает применение действующих «Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500«. Условные обозначения, представленные в таблице, являются дополнением, необходимым для создания плана-схемы паспорта.
*** Условные обозначения МАФ, не представленных в таблице, см. в Приложении 1 к Распоряжению от 11.03.2019 № 01-01-14-62/19
Что входит в состав детской площадки?
Детская площадка может включать в себя различные элементы, зависящие от возраста детей, их интересов и целей, которые ставятся перед создателями площадки. В общем случае, состав детской площадки может включать в себя следующие элементы:
-
Качели — обычно это один из самых популярных элементов детской площадки. Качели могут быть различных типов — круглые, прямые, навесные, сидячие, лежачие и т.д.
-
Горки — дети любят горки. Они могут быть как прямыми, так и извилистыми, и могут иметь разную длину и высоту.
-
Лестницы и перекладины — это элементы, которые могут использоваться для лазания и подтягивания, способствуют развитию мышц рук и ног.
-
Маяки — это высокие столбы с флажками, на которые дети могут залезть и получить удовольствие от свободного воздуха и пространства.
-
Батуты — они используются для прыжков и ударов в воздухе, способствуют развитию координации и баланса.
-
Песочницы — это элементы, которые могут быть заполнены песком или другими материалами, например, щебнем. Это место, где дети могут играть в песочницу и строить замки и фигуры.
-
Трубы и тоннели — это элементы, которые могут использоваться для ползания и передвижения, и могут быть простыми или сложными в конструкции.
-
Игровые домики — это маленькие домики, которые можно использовать для игр и укрытия.
Кроме того, на детской площадке могут быть установлены различные игрушки, игровые конструкции, столики и стулья для пикников, беседки и т.д. Важно, чтобы все элементы детской площадки были безопасными и соответствовали стандартам безопасности для детских площадок.